السيرة العلمية والعملية في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
1984 | بداية العمل في مجال الحاسبات الإلكترونية. |
1984 – 1991 | مدير وصاحب مكتب الصالحي للطباعة والاستنساخ. |
1992 – 1999 | مدير وصاحب مكتب البحر للحاسبات الإلكترونية. |
2000 – 2003 | مدير وصاحب مكتب اليَـم للحاسبات الإلكترونية. |
2003 – 2005 | مدير وصاحب مركز اليَـم للانترنيت وتكنولوجيا الحاسبات. |
1991 – الآن | التدريس والتدريب لمادة الحاسوب على مدى الأعوام الكثيرة السابقة. |
1991 – الآن | إعطاء الدورات المختلفة في مجال الحاسوب في الكثير من التخصصات (مثل البرمجة، وتصميم المواقع، والبرامج التطبيقية، والطباعة والتصميم، … الخ) |
1991 – 1992 | العمل في مكتب دار الهندسة لخدمات الحاسبات الإلكترونية بصفة مبرمج ومحاضر ومدخل بيانات. |
1992 – 1994 | خبير صيانة وتدريسي حاسبات في مركز البحوث النفسية (3 عقود خاصة لكل سنة عقد). |
1993 | الحصول على شهادة تعادل (دبلوم عالي في علوم الحاسوب) من المركز القومي للحاسبات الالكترونية. |
1993 – 1994 | مبرمج في ديوان أمانة بغداد (عقد خاص). |
1994 – 1995 | مدير شعبة الحاسبة الإلكترونية في ديوان أمانة بغداد (عقد خاص). |
1996 – الآن | برمجة وإعداد الكثير من الاختبارات والمقاييس النفسية ليتم تطبيقها باستعمال الحاسوب، مثل اختبار ريفن Raven للمصفوفات المتتابعة، واختبار كراون-كرسب-سالم المطوّر، واختبار المستنصرية-مينيسوتا المتعدد الأوجه للشخصية، … الخ، وباستعمال لغة Fox Pro. |
1996 – الآن | خبرة طويلة في مجال التحليل الإحصائي لبيانات ونتائج طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في علم النفس وغيرها من التخصصات العلمية الأخرى، بدءاً من تحليل وتمييز الفقرات وانتهاءً باستخراج النتائج على الحاسوب، باستعمال برامج مثل الـ SPSS و MS-Grapher و MS-Excel. |
1996 – 1997 | تدريس مادتي الإحصاء والحاسوب لطلبة الدراسات العليا في قسم علم النفس – كلية الآداب – الجامعة المستنصرية. |
1998 – الآن | المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية (العراقية والعربية والدولية) في مجال الحاسوب وعلم النفس والطب النفسي (وقد تم الحصول على شهادات تقديرية). |
1999 – 2005 | المدير الإداري لمجموعة شركات التيم، ولي خبرة في الكثير من الأمور التجارية والإدارية والتعامل مع المناقصات والعروض والمفاتحات التجارية والتعاقد والمتابعة. |
1999 – الآن | مصمم مواقع انترنيت باستعمال العديد من البرامج الحرفية. |
2003 – الآن | ربط وتشغيل وإدارة مختلف شبكات الـ Network والانترنيت. |
2004 – الآن | رئيس لجنة متابعة مواقع الانترنيت لبعض كليات ومعاهد ومراكز جامعة بغداد. |
- تصميم مواقع الانترنيت Websites design: القيام بتصميم الكثير من المواقع الإلكترونية لبعض الجهات الرسمية وغير الرسمية، فضلاً عن تصميم بعض المواقع الشخصية باستعمال أحدث البرامجيات الحرفية.
- التصميم الطباعي والفني وتصميم أغلفة الكتب والمجلات والشعارات المختلفة General, Commercial, Media Design: القيام بالتصميم الطباعي والفني للكثير من الكتب والمؤلفات والمجلات المنشورة، وتصميم شعارات المؤتمرات والندوات وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
- التدريس الجامعي وبصفة محاضر أيضاً في مجالات علم النفس المختلفة، وعلم النفس الإكلينيكي، وعلم النفس التجريبي، والقياس والتقويم، والبيوفيدباك والمختبرات النفسية المعاصرة… الخ. فضلاً عن تطبيق مختلف الاختبارات النفسية وبرمجتها وإعدادها لتطبق باستعمال الحاسوب.
- العلاج النفسي والعلاج بتقنية (البيوفيدباك).
- الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي.
- الحاسوب والبرمجة وإدارة الموظفين وإدارة الأعمال الأخرى.
- خبرة طويلة في مجال الحاسوب (منذ عام 1984) وفي مجال تصليح وصيانة وتجميع أجزاء الحاسوب، وتنصيب البرامج وأنظمة التشغيل وربطها وتفكيكها ومحاضرتها وتدريسها والبرمجة باستعمال عدد من لغات البرمجة فضلاً عن استعمال الكثير من البرامج التطبيقية وتصميم مواقع الانترنيت، والعمل بصفة خبير كومبيوتر محترف.
- خبرة طويلة في الأعمال الإدارية والتجارية.
- استعمال العديد من برامج الحاسوب (بصفة محترف وخبير وتدريسي): والكثير الكثير من البرامج التطبيقية الأخرى.
- البرمجة باستخدام اللغات الآتية:
- Fox-Pro 2.0, 2.6 for DOS, & 2.6 for
- Visual Fox-Pro 3.0.
- Visual Studio 6 & Visual Studio 2000.
- MS-Access, all versions.